有機VOC及苯系物降解專用氣相色譜儀
1.1基本要求
武漢泰特儀器,提供有機VOC及苯系物降解專用氣相色譜儀——泰特儀器GC2030。通過氣相色譜儀檢測原料氣及生成氣體成分的變化,選擇合適的催化劑、化學催化、光催化,用于研究出最佳的反應時間,反應問題及反應條件的選擇。
依據(jù)“基本要求”部分,對于這個測試要求,其測量組分可以采用如下色譜配置:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn) 地 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | |
氣相色譜儀 | 武漢 | 泰特在線氣相色譜儀(雙FID+Ni轉化爐+閥切換+閥反吹+閥鈍化處理+閥加熱)自動點火 | 1 | 臺 | |
色譜柱 | 上海 | 專用柱2根 | 1 | 套 | |
定量色譜閥 | 進口 | 需加熱、管路需要鈍化處理,以達到最佳分離效果 | |||
色譜工作站 | 上海 | 自動反控網(wǎng)絡色譜工作站 | 1 | 套 | |
氫氣發(fā)生器 | 武漢 | 產(chǎn)生高純度氫氣(0-300ml/min) | 1 | 臺 | |
空氣發(fā)生器 | 武漢 | 產(chǎn)生三級無油壓縮空氣 | 1 | 臺 | |
標準氣體 | 定做 | CO2、苯系物等(依據(jù)具體催化方向而定) | 1 | 瓶 | |
標氣閥 | 配套 | 標氣鋼瓶專用 | 1 | 套 | |
色譜配套備件 | 全國配套 | 注射器,氮氣凈化器,雙向針頭,小膠帽等 | 1 | 套 | |
以下自購或代為采購: | |||||
氮氣99.999%(含閥) | 國產(chǎn) | 作為色譜載氣 | 1 | 套 | |
電腦打印機 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想商務機,需要配置網(wǎng)絡接口 | 1 | 套 |
在線色譜檢測系統(tǒng)氣路及分離概述如下:
測量對象:氣體樣品+催化劑:反應30分鐘、反應1小時、反應2小時等等
通過恒流泵24小時抽取樣品中的反應氣體(進口為抽取,出口接到反應罐中,形成閉合環(huán))
樣品有多位閥切換:一路:進入苯測定專用柱分離,通過FID檢測器檢測苯及苯系物含量,用于判斷原料廢氣的消耗量;另一路進入CO2測定專用柱分離,在經(jīng)過FID+Ni轉化可檢測出CO2的生產(chǎn)量(若需要,反吹,將高沸點物質反吹出系統(tǒng),保證系統(tǒng)的清潔)
通過CO2的生產(chǎn)量及苯系物的消耗量,可計算出最佳的反應時間,最佳的反應溫度及最佳的催化效率。
因為反應用連續(xù)不間斷進行,故要求色譜儀24小時工作,切換閥自動定時切換,色譜數(shù)據(jù)自動保存,故對色譜儀要求比較苛刻,必須保證有多路外部事件,同時可以啟動色譜工作者的開啟及停止。泰特儀器多年的研究,是您值得信賴的選擇。
1.2 儀器基本技術指標
型號 | GC2030 |
溫度控制 | 室溫以上4℃-450℃,選用液氮制冷:-80℃-400℃ |
柱箱溫控精度 | ±0.05℃(升級為0.02) |
顯示精度 | 0.1℃ |
柱箱程升速率 | 0-40℃/min(調節(jié)增量0.1℃/min)最高可達80℃/min |
程序升溫重復性 | ≤1% |
TCD檢測器靈敏度 | S值≥10000mv.ml/mg(苯),最高可達12000 mv.ml/mg(苯) |
基線漂移 | ≤20uv/30min |
基線噪音 | ≤3uv |
FID檢測器檢出限 | ≤3×10-12g/s(十六烷),最低可達1.5×10-12g/s |
基線漂移 | ≤5×10-13A |
基線噪音 | ≤2×10-13A/30min |
ECD檢測器檢出限 | ≤3 x 10-14g/s(r-666) |
基線漂移 | ≤1×10-13A |
基線噪音 | ≤5×10-14A/30min |
FPD檢測器檢出限 | ≤2 x 10-11 g/s(甲基對硫磷中硫) |
基線漂移 | ≤ 4×10-11A |
基線噪音 | ≤2×10-11A/30min |
擴展 | 可增加8個外部事件 |
自動化工程 | 可增加:自動點火功能、實現(xiàn)自動進樣器連接、四路流量壓力顯示功能,可選用反控工作站實現(xiàn)數(shù)據(jù)反控 |
1.3 降解實驗測定指標
變壓器油中氣體最小檢測限 (單位ul/L)
苯 | 甲苯 | voc | CO2 |
≤0.2ppm | ≤0.1ppm | ≤0.1ppm | ≤0.1 |
公司電話:027-62436458
傳真電話:027-88773157
公司郵箱:tetvoc@126.com
客服QQ:1844464744
公司地址:湖北省武漢市江夏區(qū)光谷8號工坊1-3-601室
本文地址:http://130dz.cn
版權所有 ? 轉載時請您以鏈接形式注明來源!
上一篇:甲烷、氯氣、三氯甲烷檢測方案