GC2030高純氣體分析專用氣相色譜儀
高純氣體中微量雜質(zhì)的分析是色譜分析的難點(diǎn)。目前國內(nèi)在高純氣體分析領(lǐng)域多數(shù)采用的熱導(dǎo)(TCD)檢測器由于靈敏度有限,很難測定5ppm以下的雜質(zhì);氧化鋯檢測器由于是一種選擇性的檢測器,只能分析少數(shù)幾種氣體雜質(zhì);而氬離子檢測器又往往帶有放射源,均不能達(dá)到高純氣體分析的基本要求。隨著國內(nèi)高純氣體行業(yè)的發(fā)展和氣體用戶對氣體純度的要求越來越高,以上幾種檢測器已經(jīng)不能完成對高純氣體中微量雜質(zhì)的檢測。本方法適用于高純氮、純氮、超純氮以及各種高純氣體中的氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷等多種高純氣體的檢測。
GC-2030高純氣體分析氣相色譜儀是泰特儀器專門為氣體行業(yè)開發(fā)的一款高靈敏度高性能的氣相色譜儀,該儀器配置高靈敏度的檢測器,最低檢測濃度可低至1ppm級(jí),以及配置轉(zhuǎn)化爐的FID離子化高靈敏度檢測器,最低檢測濃度可低至0.1ppm級(jí),滿足不同用戶的分析要求。
國標(biāo)中規(guī)定的各種氣體的純度指標(biāo):
氣體種類 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
高純氮 | 氮?dú)饧兌?-2(V/V) ≥ | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
氧含量,10-6(V/V) ≤ | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
氫含量,10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
CO、CO2、CH4總含量,10-6(V/V)≤ | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
高純氬 | 氬純度, 10-2(V/V)≥ | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
氮含量,10-6(V/V) ≤ | 2 | 4 | 5 | |
氫含量,10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1 | 1 | |
總碳含量(以甲烷計(jì))10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1 | 2 | |
高純氦 | 氦氣純度, 10-2(V/V)≥ | 99.9996 | 99.9993 | 99.999 |
氫含量,10-6(V/V) ≤ | 0.1 | 0.5 | 1 | |
氧(氬)含量10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1 | 1 | |
氮含量,10-6(V/V) ≤ | 1 | 1 | 2 | |
一氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
二氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
甲烷含量,10-6(V/V) ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
高純氫 | 氫純度, 10-2(V/V) ≥ | 99.999 | ||
氧(氬)含量10-6(V/V) ≤ | 1 | |||
氮含量,10-6(V/V) ≤ | 5 | |||
一氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 1 | |||
二氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 1 | |||
甲烷含量,10-6(V/V) ≤ | 1 | |||
超純氫 | 氫純度, 10-2(V/V) ≥ | 99.9999 | ||
氧(氬)含量10-6(V/V) ≤ | 0.2 | |||
氮含量,10-6(V/V) ≤ | 0.4 | |||
一氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 0.1 | |||
二氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 0.1 | |||
甲烷含量,10-6(V/V) ≤ | 0.2 | |||
高純氧 | 氧純度, 10-2(V/V) ≥ | 99.999 | 99.998 | 99.995 |
氬含量,10-6(V/V) ≤ | 2 | 5 | 10 | |
氮含量,10-6(V/V) ≤ | 5 | 10 | 20 | |
二氧化碳含量,10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1 | 1 | |
總碳含量(以甲烷計(jì))10-6(V/V) ≤ | 0.5 | 1 | 2 |
相關(guān)資料下載:
高純氬GB/T 10624-1995
高純氦 GB/T 4844.3-1995
高純氧 GB/T 14599-2008
公司電話:027-62436458
傳真電話:027-88773157
公司郵箱:tetvoc@126.com
客服QQ:1844464744
公司地址:湖北省武漢市江夏區(qū)光谷8號(hào)工坊1-3-601室
本文地址:http://130dz.cn
版權(quán)所有 ? 轉(zhuǎn)載時(shí)請您以鏈接形式注明來源!
下一篇:天然氣制氫項(xiàng)目方案