汽油中醇類分析專用氣相色譜儀
武漢泰特儀器是專業(yè)生產氣相色譜儀、便攜式色譜儀及相關色譜耗材(色譜進樣墊、色譜柱、色譜進樣針等)的廠家,生產的設備符合國家標準,在市場受到用戶的青睞和認可,以下由武漢泰特沃斯科技有限公司色譜技術人員主要介紹通過氣相色譜儀一次進樣完成汽油中醇類分析。
儀器基本技術指標
型號 | GC2030 | GC2020N |
溫度控制 | 室溫以上4℃-450℃,選用液氮制冷:-80℃-400℃ | 室溫以上6℃-400℃,選用液氮制冷:-80℃-400℃ |
柱箱溫控精度 | ±0.05℃(升級為0.02) | ±0.1℃(升級為0.05) |
顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
柱箱程升速率 | 0-40℃/min(調節(jié)增量0.1℃/min)最高可達80℃/min | 0-25℃/min(調節(jié)增量0.1℃/min) |
程序升溫重復性 | ≤1% | ≤1% |
TCD檢測器靈敏度 | S值≥10000mv.ml/mg(苯),最高可達12000 mv.ml/mg(苯) | S值≥6000mv.ml/mg(苯),最高可達12000 mv.ml/mg(苯) |
基線漂移 | ≤20uv/30min | ≤50uv/30min |
基線噪音 | ≤5uv | ≤10uv |
FID檢測器檢出限 | ≤5×10-12g/s(十六烷),最低可達3×10-12g/s | ≤10×10-12g/s(十六烷),最低可達5×10-12g/s |
基線漂移 | ≤ 5×10-13A | ≤ 5×10-13A |
基線噪音 | ≤2×10-13A/30min | ≤2×10-13A/30min |
ECD檢測器檢出限 | ≤3 x 10-14g/s(r-666) | ≤3 x 10-14g/s(r-666) |
基線漂移 | ≤ 1×10-13A | ≤ 1×10-13A |
基線噪音 | ≤5×10-14A/30min | ≤5×10-14A/30min |
FPD檢測器檢出限 | ≤2 x 10-11 g/s(甲基對硫磷中硫) | ≤2 x 10-11 g/s(甲基對硫磷中硫) |
基線漂移 | ≤ 4×10-11A | ≤ 4×10-11A |
基線噪音 | ≤2×10-11A/30min | ≤2×10-11A/30min |
擴展 | 可增加8個外部事件 | 可增加8個外部事件 |
自動化工程 | 可增加:自動點火功能、實現(xiàn)自動進樣器連接、四路流量壓力顯示功能,可選用反控工作站實現(xiàn)數據反控 | 可增加:自動點火功能、實現(xiàn)自動進樣器連接、四路流量壓力顯示功能,可選用反控工作站實現(xiàn)數據反控 |
公司電話:027-62436458
傳真電話:027-88773157
公司郵箱:tetvoc@126.com
客服QQ:1844464744
公司地址:湖北省武漢市江夏區(qū)光谷8號工坊1-3-601室
本文地址:http://130dz.cn
版權所有 ? 轉載時請您以鏈接形式注明來源!
上一篇:氣相色譜儀分析測量變壓器中絕緣油
下一篇:氣相色譜儀的石化分析