變壓器油檢測專用氣相色譜儀-泰特儀器GC2030
變壓器油檢測需要那些設備呢?
下面的表格是泰特儀器GC2030系列色譜儀針對變壓器油溶解氣體檢測的配置方案
產 品 名 稱 | 數量 | 描 述 | 備 注 | |
GCGC2030型變壓器油溶解氣體檢測色譜儀 | 1臺 | 網絡反控色譜儀,大屏幕中英文液晶顯示,大體積柱箱設計,一體化汽化室設計,雙柱雙氣路,雙重穩(wěn)流設計,微機溫控,實時顯示六路溫控,升溫狀態(tài),網絡(多達253路)數字信號輸出,故障自檢,過熱保護,定時開關機,可拆卸設計石英高溫噴嘴,16階程序升溫、自動雙后開門系統(tǒng)(可聯接多個外部事件,適用于實時在線監(jiān)控) | 也可采用GC2030型或者GC2030N型 | |
色譜進樣器 | 1套 | 填充柱進樣器 | 用于微量進樣器注射進樣 | |
高靈敏度檢測器 | 3套 | FID檢測器2套,TCD檢測器1套(可多倍放大) | ||
Ni轉化爐 | 1套 | 用于將微量CO CO2轉化為CH4在FID中響應 | ||
氫氣發(fā)生器 | 1臺 | 產生高純氫氣(含量可達99.995%) | 也可以采購氫氣鋼瓶(含減壓閥) | |
空氣發(fā)生器 | 1臺 | 產生三級無油壓縮空氣 | 也可以采購空氣鋼瓶(含減壓閥) | |
標準氣體 | 1套 | 含國家規(guī)定的七組分溶解氣體,4L,含減壓閥 | ||
變壓器油測定專用色譜柱 | 3根 | 一根測定H2、CO、CO2,一根測定CH4、C2H4、C2H6、C2H2,還有一根為TCD參比氣 | 中性極性或弱極性 | |
變壓器油專用色譜工作站 | 1臺 | 用于色譜儀控制及數據通信 | 數字信號通信,電腦反控色譜儀的各種參數設置 | |
配套設備 | 1套 | 小膠頭100個,雙向針頭10支,1ml 5ml 100ml玻璃注射器各10支 | ||
自購件或代購件: | ||||
氮氣鋼瓶及減壓閥 | 1瓶 | 99.999%氮氣 40L | ||
電腦打印機 | 1套 | 含網卡即可,windows XP 最穩(wěn)定 | ||
標準中描述的玻璃儀器試劑等 | 1套 | |||
注:用戶自行購買電腦(具有串口和USB接口)及打印機。 |
專利:獨特毛細管定位系統(tǒng)
專利:超高靈敏度TCD檢測器
GC2030型 | |
溫度控制 | 室溫以上4— 450℃,選用液氮制冷:-80℃-400℃ |
柱箱溫控精度 | ±0.1℃ |
顯示精度 | 0.1℃ |
柱箱程升速率 | 16階程序升溫,0-40℃/min(調節(jié)增量0.1℃/min)最高可達80℃/min |
程序升溫重復性 | ≤1% |
TCD檢測器靈敏度 | S值≥15000mv.ml/mg(苯) |
基線漂移 | ≤30uv/30min |
基線噪音 | ≤10uv |
FID檢測器檢出限 | ≤3×10-12g/s(十六烷) |
基線漂移 | ≤1×10-13 A/30min |
基線噪音 | ≤5×10-14A/30min |
ECD檢測器檢出限 | ≤3 x 10-14g/s(r-666) |
基線漂移 | ≤ 1×10-13A |
基線噪音 | ≤5×10-14A/30min |
FPD檢測器檢出限 | ≤5 x 10-11 g/s(甲基對硫磷中硫) |
基線漂移 | ≤ 4×10-11A |
基線噪音 | ≤2×10-11A/30min |
擴展 | 可增加6個外部事件 |
自動化工程 | 可增加:自動點火功能、實現自動進樣器連接、四路流量壓力顯示功能,可選用反控工作站實現反控 |